Ignorer et passer au contenu
  • Accueil
  • Boutique
  • Le Blog
  • À Propos

Pays/région

  • EUR € | Afrique du Sud
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Angola
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Botswana
  • BGN лв. | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chypre
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Guadeloupe
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyane française
  • HUF Ft | Hongrie
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Irlande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JPY ¥ | Japon
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Norvège
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Pays-Bas
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • RUB ₽ | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

    Holy Melanin

    • Accueil
    • Boutique
    • Le Blog
    • À Propos

    Pays/région

    • EUR € | Afrique du Sud
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Angola
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • EUR € | Belgique
    • EUR € | Bénin
    • EUR € | Botswana
    • BGN лв. | Bulgarie
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • EUR € | Chypre
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • EUR € | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • EUR € | Eswatini
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • EUR € | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • EUR € | Ghana
    • EUR € | Grèce
    • EUR € | Guadeloupe
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • EUR € | Guinée-Bissau
    • EUR € | Guyane française
    • HUF Ft | Hongrie
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Irlande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JPY ¥ | Japon
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | La Réunion
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libye
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malaisie
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malte
    • EUR € | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • EUR € | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Namibie
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Norvège
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • EUR € | Ouganda
    • EUR € | Pays-Bas
    • PLN zł | Pologne
    • EUR € | Portugal
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • RUB ₽ | Russie
    • EUR € | Rwanda
    • EUR € | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
    • EUR € | Sénégal
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • EUR € | Somalie
    • EUR € | Soudan
    • EUR € | Soudan du Sud
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • EUR € | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisie
    • EUR € | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe
    Panier

    Article ajouté au panier

    Voir le panier

    Des soins naturels pour tes cheveux afros

    Les Essentiels

    • Bonnet en satin

      Bonnet en satin

      Bonnet en satin

      Prix habituel €5,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €5,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Brosse Démélante

      Brosse Démélante

      Brosse Démélante

      Prix habituel €6,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €6,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Chouchou en satin

      Chouchou en satin

      Chouchou en satin

      Prix habituel €4,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €4,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    • Crème de Coco

      Crème de Coco

      Crème de Coco

      Prix habituel €9,90 EUR
      Prix habituel Prix promotionnel €9,90 EUR
      Prix unitaire /  par 
    Tout afficher
    • Recherche
    • Contactez-nous
    • Do not sell or share my personal information

    Inscris-toi pour les nouveautés

    Pays/région

    • EUR € | Afrique du Sud
    • DZD د.ج | Algérie
    • EUR € | Allemagne
    • EUR € | Angola
    • AUD $ | Australie
    • EUR € | Autriche
    • EUR € | Belgique
    • EUR € | Bénin
    • EUR € | Botswana
    • BGN лв. | Bulgarie
    • EUR € | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Cameroun
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cap-Vert
    • EUR € | Chypre
    • KMF Fr | Comores
    • XAF CFA | Congo-Brazzaville
    • CDF Fr | Congo-Kinshasa
    • KRW ₩ | Corée du Sud
    • EUR € | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatie
    • DKK kr. | Danemark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • EGP ج.م | Égypte
    • AED د.إ | Émirats arabes unis
    • EUR € | Érythrée
    • EUR € | Espagne
    • EUR € | Estonie
    • EUR € | Eswatini
    • USD $ | États-Unis
    • ETB Br | Éthiopie
    • EUR € | Finlande
    • EUR € | France
    • EUR € | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • EUR € | Ghana
    • EUR € | Grèce
    • EUR € | Guadeloupe
    • GNF Fr | Guinée
    • XAF CFA | Guinée équatoriale
    • EUR € | Guinée-Bissau
    • EUR € | Guyane française
    • HUF Ft | Hongrie
    • SHP £ | Île de l’Ascension
    • EUR € | Irlande
    • ILS ₪ | Israël
    • EUR € | Italie
    • JPY ¥ | Japon
    • KES KSh | Kenya
    • EUR € | La Réunion
    • EUR € | Lesotho
    • EUR € | Lettonie
    • EUR € | Liberia
    • EUR € | Libye
    • EUR € | Lituanie
    • EUR € | Luxembourg
    • EUR € | Madagascar
    • EUR € | Malaisie
    • EUR € | Malawi
    • EUR € | Mali
    • EUR € | Malte
    • EUR € | Maroc
    • EUR € | Martinique
    • MUR ₨ | Maurice
    • EUR € | Mauritanie
    • EUR € | Mayotte
    • EUR € | Mozambique
    • EUR € | Namibie
    • EUR € | Niger
    • EUR € | Nigeria
    • EUR € | Norvège
    • NZD $ | Nouvelle-Zélande
    • EUR € | Ouganda
    • EUR € | Pays-Bas
    • PLN zł | Pologne
    • EUR € | Portugal
    • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • XAF CFA | République centrafricaine
    • RON Lei | Roumanie
    • GBP £ | Royaume-Uni
    • RUB ₽ | Russie
    • EUR € | Rwanda
    • EUR € | Sahara occidental
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • SHP £ | Sainte-Hélène
    • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
    • EUR € | Sénégal
    • EUR € | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapour
    • EUR € | Slovaquie
    • EUR € | Slovénie
    • EUR € | Somalie
    • EUR € | Soudan
    • EUR € | Soudan du Sud
    • SEK kr | Suède
    • CHF CHF | Suisse
    • TZS Sh | Tanzanie
    • XAF CFA | Tchad
    • CZK Kč | Tchéquie
    • EUR € | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • EUR € | Togo
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • EUR € | Tunisie
    • EUR € | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Cartes Bancaires
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2025, Holy Melanin Commerce électronique propulsé par Shopify
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d'utilisation
    • Politique d'expédition
    • Coordonnées
    • Conditions générales de vente
    • Mentions légales
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.